PEMBAGIAN JAM PUASA, SMP NEGERI 4 SURAKARTA, TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Jum, 07/29/2011 - 02:23 — admin
| PEMBAGIAN JAM BULAN PUASA | |||||
| SMP NEGERI 4 SURAKARTA | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||
| JAM | SENIN | JAM | SELASA | JAM | RABU |
| 1 | 07.30-08.00 | 1 | 07.30-07.55 | 1 | 07.30-07.55 |
| 2 | 08.00-08.30 | 2 | 07.55-08.20 | 2 | 07.55-08.20 |
| 3 | 09.30-09.00 | 3 | 08.20-08.45 | 3 | 08.20-08.45 |
| ISTIRAHAT | 4 | 08.45-09.10 | 4 | 08.45-09.10 | |
| 4 | 09.20-09.50 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ||
| 5 | 09.50-10.20 | 5 | 09.40-10.05 | 5 | 09.40-10.05 |
| 6 | 10.20-10.50 | 6 | 10.05-10.30 | 6 | 10.05-10.30 |
| ISTIRAHAT | 7 | 10.30-10.55 | 7 | 10.30-10.55 | |
| 7 | 11.00-11.30 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ||
| 8 | 11.30-12.00 | 8 | 11.10-11.35 | 8 | 11.10-11.35 |
| 9 | - | 9 | 11.35-12.00 | 9 | 11.35-12.00 |
| JAM | KAMIS | JAM | JUMAT | JAM | SABTU |
| 1 | 07.30-07.55 | 1 | 08.00-08.30 | 1 | 07.30-07.55 |
| 2 | 07.55-08.20 | 2 | 08.30-0900 | 2 | 07.55-08.20 |
| 3 | 08.20-08.45 | 3 | 09.00-09.30 | 3 | 08.20-08.45 |
| 4 | 08.45-09.10 | ISTIRAHAT | 4 | 08.45-09.10 | |
| ISTIRAHAT | 4 | 10.00-10.30 | ISTIRAHAT | ||
| 5 | 09.40-10.05 | 5 | 10.30-11.00 | 5 | 10.00-10.30 |
| 6 | 10.05-10.30 | 6 | 10.30-11.00 | ||
| 7 | 10.30-10.55 | 7 | 11.00-11.30 | ||
| ISTIRAHAT | |||||
| 8 | 11.10-11.35 | ||||
| 9 | 11.35-12.00 | ||||




